Zákon o dani z příjmů zdůrazňuje, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví. České účetnictví upravuje zákon o účetnictví, vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a České účetní standardy. Pokud účetní jednotka postupuje v souladu s legislativou sestaví účetní výsledek hospodaření, který je výchozím bodem pro stanovení základu daně. Český účetní standard č. 001 – účty a zásady účtování zadává účetní jednotce povinnost účtovat nedaňové náklady na zvláštní syntetické či analytické účty, aby účetní jednotka byla vůbec schopná při sestavování daňového základu daně říct, které náklady jsou daňově uznatelné či nikoliv. Různé účetní softwary umožní dávat k účtům či účetních případů speciální příznaky, které by měli pomoci identifikovat nedaňové náklady či výnosy o které se upravuje základ daně. Pokud na to zapomenete, máte opravdu malér. Pokud máte pár účetních zápisů ročně, tak lze je znovu projít a říct, o které položky se upravuje výsledek hospodaření. Pokud těch zápisů jsou stovky, tak máte na dlouhé zimní měsíce program. V účetnictví je zapotřebí označit ty účetní případy o kterých víte, že v rámci daňového hlášení budete potřebovat. Nejlepší varianta je účtovat tyto případy na zvláštní účty.
Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ daně je zevrubně popsán v § 23 zákona o dani z příjmů.
Řádek v daňovém přiznání | Popis | |
10 | Hospodářský výsledek před zdaněním | = |
20 | Hodnota nepeněžních příjmů (§23/6) | + |
30 | Částky zvyšující hospodářský výsledek (§23/3/a body 3 až 12) | + |
40 | Neuznatelné náklady | + |
50 | Účetní odpisy jsou vyšší než daňové | + |
61 | Úprava základu daně – likvidace společnosti (§23/8) | + |
62 | Mimoúčetní úpravy základu daně | + |
100 | Příjmy, které nejsou předmětem daně (§18/2) | – |
101 | Některé příjmy neziskových společností (§18/4 a 13) | – |
110 | Příjmy osvobozené od daně (§19) | – |
111 | Částky snižující hospodářský výsledek (§23/3/b) | – |
112 | Částky snižující hospodářský výsledek (§23/3/c) | – |
120 | Částky snižující hospodářský výsledek (§23/4/a) | – |
130 | Podíly na zisku plynoucí ze zahraničí (§23/4/b) | – |
140 | Příjmy nezahrnované do základu daně podle (§23/4/ c, d, e, f, g, h, i j, k, l) | – |
150 | Daňové odpisy vyšší než účetní | – |
160 | Daňově uznatelné výdaje vyšší než účetní | – |
161 | Úprava základu daně – likvidace společnosti (§23/8) | – |
162 | Mimoúčetní úpravy základu daně | – |
200 | Základ daně / daňová ztráta | = |
230 | Odečet daňové ztráty (§34/1) | – |
250 | Základ daně snížený o položky uvedené na řádku 230 | = |
260 | Dary do limitu (max. 10 % z řádku 250) | – |
270 | Upravený základ daně (zaokrouhlený) | = |
290 | Daň | |
300 | Sleva na dani | – |
340 | Celková daňová povinnost | = |
360 | Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení záloh |
Takto vyčerpávající úpravu základu daně provádějí zpravidla jen velké společnosti. Možné odpočty lze jen na podporu odborného vzdělávání středoškoláků a vysokoškoláků, odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Slevy můžou korporace uplatnit, jen když zaměstnává zdravotně postižené zaměstnance či jí byla přislíbena investiční pobídka.